top of page

10 อันดับนักวิ่งที่ส่งผลเร็วที่สุดประเภทคู่

ระยะ 20 กิโลเมตร
ลำดับที่ | หมายเลข Bib | รูปภาพ | นักวิ่งคนที่ 1 | รูปภาพ | นักวิ่งคนที่สอง | วันที่ส่งผลครบ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD200013 | ธันยมล | สุภักดิ์ | 07/11/2020 | ||
2 | RD200008 | APICHAI | AOD | 08/11/2020 | ||
3 | RD200015 | สาย | ภูมิ | 15/11/2020 | ||
4 | RD200016 | NJ | Sudthida | 16/11/2020 | ||
5 | RD200014 | THITIPAS T. | CHOMCHANOK F. | 24/11/2020 | ||
6 | RD200001 | NerazzurriSun | Cholli | 24/11/2020 | ||
7 | RD200010 | For Fai | Golf | |||
7 | RD200012 | Numfah | Petch | 01/12/2020 | ||
8 | RD200020 | เต่า | ปูน้อย | |||
9 | RD200022 | Pink | Jeab |
10 อันดับนักวิ่งที่ส่งผลเร็วที่สุด

ประเภทเดี่ยวระยะ 10 กิโลเมตร
ลำดับที่ | หมายเลข Bib | รูปภาพ | ชื่อนักวิ่ง | วันที่ส่งผลครบ |
---|---|---|---|---|
1 | RS100083 | NGAMPONG K. | 01/11/2020 | |
2 | RS100081 | Patcharaporn Inphrom | 02/11/2020 | |
3 | RS100003 | NokNoyka | 02/11/2020 | |
4 | RS100076 | Sup_Cream | 02/11/2020 | |
5 | RS100089 | Mild | 05/11/2020 | |
6 | RS100091 | TBear | 08/11/2020 | |
7 | RS100090 | WEI | 08/11/2020 | |
8 | RS100092 | Mind | 08/11/2020 | |
9 | RS100037 | สมเชาว์ | 10/11/2020 | |
10 | RS100070 | TUK | 10/11/2020 |
10 อันดับนักวิ่งที่ส่งผลเร็วที่สุดประเภททีม

ระยะ 100 กิโลเมตร
ลำดับที่ | ชื่อทีม | หมายเลข Bib | รูปภาพ | นักวิ่งคนที่1 | รูปภาพ | นักวิ่งคนที่2 | รูปภาพ | นักวิ่งคนที่3 | รูปภาพ | นักวิ่งคนที่4 | วันที่ส่งผลครบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marine friends | RT100004 | Pla | Jane | Ann | Airy | 02/12/2020 | ||||
2 | CEG | RT100006 | Dtoon | Faii | Sukumal | Tewa | 05/12/2020 | ||||
3 | - | RT100007 | เพ็ญจันทร์ | วิโรจน์ | วิมลรัตน์ | ชูชัย | 09/12/2020 | ||||
4 | - | RT100008 | AVA | ANDA | NUT | AU | 11/12/2020 |
10 อันดับนักปั่นที่ส่งผลเร็วที่สุด

ประเภทเดี่ยวระยะ 100 กิโลเมตร
bottom of page